- あいけあ【看護師求人 紹介センター】 >
- 看護師の求人特集 >
- 週休2日制特集
認可保育所 エンゼルランド
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 調布市 |
| 最寄り駅 | 京王線 布田駅 |
| 月給 | 25~25.5万円 |
| PRメッセージ | 保護者が安心して子どもを預け働くことができるよう家庭とのコミュニケーションを密にし、信頼を重ねながら子どもたちと共に私たちも成長することを大切にしていきます。 |
財団法人 心臓血管研究所付属病院 (手術室)
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 港区 |
| 最寄り駅 | 千代田線 乃木坂駅,日比谷線、大江戸線 六本木駅 |
| 月給 | 30万円 |
| PRメッセージ | 院内の研修制度、教育制度が充実しております。プリセプター研修もございますので、安心して働ける環境です。 |
日本橋ハートクリニック
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 中央区 |
| 最寄り駅 | 銀座線 三越前駅,JR総武線 新日本橋駅 |
| 月給 | 18万円 |
| PRメッセージ | 平均年齢27歳の若い職場で、職場には活気がございます。 また土・日・祝日がお休みなので、オンオフのバランスを調整し易い職場です。 |
介護老人保健施設 清流苑
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川 その他 |
| 最寄り駅 | JR東海道線 藤沢駅 |
| 月給 | 26万円 |
| PRメッセージ | 看護職13名 介護職41名のスタッフです。 介護職は若くて思いやりのある職員が多い職場です。 |
介護付有料老人ホーム ニチイホーム元住吉
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 川崎市 中原区 |
| 最寄り駅 | JR南武線 武蔵中原駅 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 入居定員 54名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホーム ニチイホーム東戸塚
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 横浜市 南区 |
| 最寄り駅 | JR横須賀線 東戸塚駅 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 入居定員 64名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホーム ニチイホームたまプラーザ
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 川崎市 宮前区 |
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 入居定員 164名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホーム ニチイホーム仲町台2号館
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 横浜市 都筑区 |
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄 仲町台駅 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 入居定員 95名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホーム ニチイホーム仲町台
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 横浜市 都筑区 |
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄 仲町台 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 入居定員 90名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホーム ニチイホーム藤が丘
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 横浜市 青葉区 |
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 藤が丘駅 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 入居定員 30名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホーム ニチイホーム青葉台
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 横浜市 青葉区 |
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 青葉台駅 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 入居定員 71名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホーム ニチイホーム読売ランド前
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 川崎市 多摩区 |
| 最寄り駅 | 小田急線 読売ランド前駅 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 入居定員 40名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホーム ニチイホーム新百合ヶ丘
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 川崎市 麻生区 |
| 最寄り駅 | 小田急線 新百合ヶ丘駅 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 入居定員 35名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホームニチイホーム 王禅寺
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 川崎市 麻生区 |
| 最寄り駅 | 小田急線 柿生駅 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 入居定員 62名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホーム ニチイホーム昭島
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 昭島市 |
| 最寄り駅 | JR 青梅線 昭島駅 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 新宿から中央線利用で約40分。秩父連山、奥多摩の山々に囲まれた良環境。「だるま市」で有名な拝島大師などの神社仏閣、四季折々の花々が鑑賞できる国営昭和記念公園、春の桜、新緑、紅葉と美しさにあふれた散策コースのある玉川上水など豊かな自然が広がっています。 入居定員 40名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホーム ニチイホーム高幡不動
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 日野市 |
| 最寄り駅 | 京王線 高幡不動駅 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 都心から電車、車、いずれを利用しても1時間以内の利便性。近くには関東三不動のひとつに挙げられる高幡不動尊などの神社仏閣が点在し、悠然と流れる多摩川、総面積52.3ヘクタールの広大な敷地を有する多摩動物公園、江戸時代から語り継がれる名園百草園などがあり、豊かな自然に満ちています。 入居定員 49名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホーム ニチイホーム中野南台
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 中野区 |
| 最寄り駅 | 地下鉄丸ノ内線 中野富士見町駅 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 交通の利便性が高い中野区の南に位置し、閑静な住宅街に建つレンガ造りの桜湯園中野南台。ホーム内は、大正ロマンをイメージした内装を施し、各階には暖かみのある落ち着いた色調のお部屋をご用意いたしました。吹き抜けの中庭には、ツツジやアジサイ、スズラン、ヤマモミジなどの木々を彩り豊かに配置。明るい光が降りそそぐ食堂や大浴場から、ガラス越しに四季の移り変わりを一望することができます。 入居定員 85名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホーム ニチイホーム南大泉
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 練馬区 |
| 最寄り駅 | 西武池袋線 保谷 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 入居定員 46名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホーム ニチイホーム杉並堀ノ内
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 杉並区 |
| 最寄り駅 | 地下鉄丸ノ内線 東高円寺駅 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 入居定員 35名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
介護付有料老人ホーム ニチイホーム成城
| 職種/雇用区分 | 看護師/正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 世田谷区 |
| 最寄り駅 | 小田急線 成城学園前駅 |
| 月給 | 29.2万円 |
| PRメッセージ | 入居定員 35名 介護職員体制2.5:1以上 ※要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人配置 ※1ヶ月単位の変形労働制による月ごとの所定労働時間にて計算 ※夜間19時~翌7時の直接処遇職員は介護職員3人(満室時) |
【週休2日制の求人特集】のページをご覧の皆様
あいけあ看護師求人紹介センターは、看護師のための求人・転職サイトです。
看護師の求人、准看護師の求人など看護業界の求人が豊富です。
求人だけでなく、転職支援サービスや転職ノウハウなど看護師の転職に役立つ情報も満載です。
もちろんお金はかかりません。専門のキャリアアドバイザーがあなたの転職を無料でサポートいたします。
あいけあ看護師求人紹介センターは、看護師のための求人・転職サイトです。
看護師の求人、准看護師の求人など看護業界の求人が豊富です。
求人だけでなく、転職支援サービスや転職ノウハウなど看護師の転職に役立つ情報も満載です。
もちろんお金はかかりません。専門のキャリアアドバイザーがあなたの転職を無料でサポートいたします。


